


![]()

32戦 15勝 15敗 2分
日 時 | 大 会 名 | 会 場 | 対 戦 チ ー ム | ス コ ア | 勝 敗 |
8月1日 | 練習試合 | 篠津小学校 | 白岡ビーバーズ | 6―4 | ○ |
8月1日 | 練習試合 | 篠津小学校 | 白南ボーイズ | 12―4 | ○ |
7月31日 | 練習試合 | 荻島小学校 | 荻島ナインズ | 8―3 | ○ |
7月25日 | 練習試合 | 豊春小学校 | 豊春ライダース | 9−17 | × |
7月24日 | 練習試合 | 吉川公園 | 間久利スネークス | 12−5 | ○ |
7月24日 | 練習試合 | 吉川公園 | 大間野ドジャース | 4−6 | × |
7月19日 | 練習試合 | 早稲田小学校 | 友和タイガース | 11−20 | × |
7月18日 | 練習試合 | 増森Jrグラウンド | 増森Jrユニオンズ | 6−6 | △ |
7月18日 | 練習試合 | 増森Jrグラウンド | 増森Jrユニオンズ | 1−14 | × |
7月17日 | 練習試合 | 小渕小学校 | 小渕ファイターズ | 9−9 | △ |
7月11日 | 練習試合 | 西原小学校 | 大澤4・大澤3混成 | 15−3 | ○ |
7月10日 | はなみずき杯 | 公園下G | 和土・川通混成 | 10−0 | ○ |
7月4日 | 練習試合 | 谷原グラウンド | ニュー武里ジャンボーズ | 13−12 | ○ |
7月4日 | 練習試合 | 西原小学校 | 太田マリーンズ | 24−4 | × |
6月20日 | 練習試合 | 西原小学校 | 戸塚イーグルス | 11−2 | ○ |
6月20日 | 練習試合 | 西原小学校 | 戸塚イーグルス | 13−37 | × |
5月30日 | 練習試合 | 西原小学校 | 蒲生ユニオンズ | 1−7 | × |
5月30日 | 練習試合 | 西原小学校 | 蒲生ユニオンズ | 5−17 | × |
5月23日 | 練習試合 | 西原小学校 | 中尾ライガース | 8−16 | × |
5月15日 | ちびっ子親善 | 白岡南小学校 | 杉戸西ドラゴンズ | 8−0 | ○優勝 |
5月15日 | ちびっ子親善 | 白岡南小学校 | 白南ボーイズA | 8−3 | ○ |
5月9日 | ヤマブキ杯 | 公園下G | 河合ジャイアンツ | 24−0 | ○準優勝 |
5月8日 | ヤマブキ杯 | 公園下G | 岩槻ウィングス | 16−1 | ○ |
5月3日 | ヤマブキ杯 | 岩槻球場 | ニュー山下ビクトリーズ | 10−0 | ○ |
5月2日 | ヤマブキ杯 | 長宮球場 | 大空ジュニアー | 14−0 | ○ |
5月1日 | ヤマブキ杯 | 岩槻球場 | 城北イーグルス | 0−1 | × |
4月25日 | 練習試合 | 西原小学校 | 太田マリーンズ | 2−12 | × |
4月25日 | 練習試合 | 西原小学校 | 太田マリーンズ | 4−17 | × |
4月11日 | 練習試合 | 西原小学校 | 黒浜シュクラーズ | 4−30 | × |
3月26日 | 練習試合 | 草加小学校 | 草加ボーイズ | 14−9 | ○ |
合同練習 | 太田小学校 | 太田マリーンズ | 9−15 | × |
|
合同練習 | 太田小学校 | 太田マリーンズ | 4−13 | × |
