![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | |||
| 大空ジュニア | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本町・岩槻S | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
| 西原フレンズ | 5 | 1 | 3 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | |||
| 本町・岩槻S | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
| 春日ジュニア | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 河合ジャイアンツ | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 西原フレンズ | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 大空ジュニア | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 城北イーグルス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 西原フレンズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
| かしわガッツ | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 春日ジュニア | 1 | 3 | 4 | 8 |
![]()
![]()

4月14日
練習試合
大空グラウンド
勝 長谷川 本塁打 酒井 2塁打 関根2 長谷川
※写真をクリックすれば写真館にジャンプします。
負 長谷川
5月3日
練習試合
古々場運動公園
5月26日
練習試合
城北小学校
勝 長谷川
6月16日
練習試合
浮谷グラウンド
負 中原 3塁打 飯野
6月23日
練習試合第1試合
上尾
勝 長谷川 2塁打 藤田 飯野
6月23日
練習試合第2試合
上尾
負 藤田 2塁打 飯野
7月7日
公式戦
平林寺グラウンド
負 藤田

11月24日
練習試合1
太田小学校
投 藤田 飯田 本塁打 平野
11月24日
練習試合2
太田小学校
勝 持丸(兄)

