![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
| 西原フレンズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 黒浜シャクラーズ | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||
| 西原フレンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
| 黒浜シャクラーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 西原フレンズ | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 城北・河合混合 | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| 大空ジュニア | 2 | 2 | 1 | 2× | 7 |
公式戦
練習試合
勝ち
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三郷ブルーE | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | ||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三郷ブルーE | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||
| 西原フレンズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 岩槻ウイングス | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||
| 太田マリーンズ | 2 | 3 | 4 | 2× | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 岩槻ウィングス | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 岩槻ウィングス | 5 | 2 | 5 | 4 | × | 16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | |||
| 白岡ファイターズ | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 岩槻ウィングス | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||
| 西原フレンズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 春日ジュニアキング | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| 西原フレンズ | 5 | 3 | 3 | × | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 春日ジュニアキング | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 岩槻ウィングス | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 岩槻ウィングス | 14 | 5 | × | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| さいたまフェニックス | 4 | 0 | 21 | 0 | 25 | |||
| 西原フレンズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]()

4月10日 西原小
投 長谷川-中村
4月24日 黒浜小
負 長谷川 本塁打 黒澤
4月24日 黒浜小
勝 中村 2塁打 阿部
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4月29日 やまぶき杯第1戦 古ケ場
勝 長谷川-中村 2塁打 神山
![]()
5月1日 やまぶき杯第2戦 平林寺
負 長谷川
![]()
5月15日 やまぶき杯第3戦 平林寺
負 長谷川-中村
![]()
5月14日 西原小
負 安井(弟) 本塁打 阿部 2塁打 阿部 黒澤 竹内
5月14日 西原小
負 中村-長谷川 本塁打 阿部 2塁打 中村
5月22日 やまぶき杯第4戦 平林寺
負 中村
![]()
5月29日 太田小
負 森-中村-黒澤 本塁打 阿部2 2塁打 神山
![]()
![]()
![]()
7月2日 西原小
負 森 2塁打 中村
![]()
7月2日 西原小
負 中村-黒澤
![]()
7月9日 西原小
負 森-長谷川-黒澤 2塁打 阿部
7月10日 西原小
負 森-中村 2塁打 阿部2 中野
![]()
![]()
![]()
9月25日 西原小
勝 中村-黒澤 2塁打 中村
![]()
![]()
9月25日 西原小
投 黒澤 2塁打 黒澤2
![]()
10月2日 岩槻小
負 長谷川-森 2塁打 中野 伊藤
10月2日 岩槻小
負 森-安井(弟)
10月9日 西原小
負 中村-黒澤 2塁打 長谷川 黒澤
![]()
![]()
![]()