


![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 太田マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2× | 5 |
![]()

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 大空ジュニアー | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 城南ライガース | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | |||
| 西原フレンズ | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| 城南ライガース | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 城北イーグルス | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| 西原フレンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 城北イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 西原フレンズ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |||
| 西原フレンズ | 1 | 1 | 3 | 3× | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西原フレンズ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | × | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 岩槻ウィングス | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 西原フレンズ | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 太田マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新和ドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 黒浜シャクラーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 黒浜シャクラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 西原フレンズ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| 大空ジュニアー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 岩槻ウィングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西原フレンズ | 4 | 3 | 2 | 2 | × | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 20 | ||
| 河合ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三郷ブルーE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三郷ブルーE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | × | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 城北イーグルス | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4× | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 太田マリーンズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 新和ドラコンズ | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | ||
| 大空ジュニアー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 太田マリーンズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4× | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 高階キングス | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 西原フレンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 新和ドラゴンズ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0× | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 内牧少年野球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 白岡ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 西原フレンズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 太田マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
| 西原フレンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 春岡スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| かしわガッツボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| さいたまフェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 西原フレンズ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 城南ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 西原フレンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 蓮田マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 太田マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 柏ガッツボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 庄和ビーバーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 西原フレンズ | 2 | 6 | 1 | 1× | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| リトルベアーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新和ドラゴンズ | 9 | 2 | 0 | 11 | ||||
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 城北イーグルス | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
| 西原フレンズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 城南ライガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
![]()
![]()
公式戦
練習試合
勝ち
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 黒浜ジェッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西原フレンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 城南ライガース | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 立野ファイターズ | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 西原フレンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6× | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
| 埼玉メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大田マリーンズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 西原フレンズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新和ドラゴンズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 西原フレンズ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 牛島バッファローズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 西原フレンズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 金杉ミリオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
西原小
勝 飯田−落合 2塁打 本江 三浦 飯田2 山本
3月13日 西原小
勝 千代間-落合-佐藤 2塁打 山本
![]()
3月19日 城南小
負 飯田 2塁打 本江 持丸 山本
3月19日 城南小
勝 千代間-佐藤 2塁打 赤星 持丸 本江
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3月26日 城北小
投 千代間-佐藤-落合
3月26日 城北小
勝 飯田 3塁打 長久保
![]()
![]()
![]()
4月2日 東岩槻小
勝 千代間-落合 本塁打 本江
4月3日 東岩槻小
勝 千代間-飯田 2塁打 熊川
![]()
![]()
4月10日 春季大会2回戦 岩槻球場
勝 千代間 2塁打 専能
![]()
4月10日 春季大会準決勝 岩槻球場
負 飯田
![]()
![]()
4月17日 春季大会3位決定戦 公園下G
負 飯田 2塁打 長久保
![]()
4月24日 西原小
勝 飯田 本塁打 飯田 長久保 2塁打 飯田
![]()
4月24日 西原小
投 千代間-佐藤-落合-千代間 本塁打 専能
![]()
![]()
4月29日 Aブロック第1戦 古ケ場
勝 飯田 本塁打 飯田 3塁打 持丸 2塁打 熊川 (1勝)
![]()
![]()
5月1日 Aブロック第2戦 平林寺
勝 千代間 3塁打 飯田 2塁打 本江 (2勝)
![]()
![]()
5月8日 Aブロック第3戦 東岩槻小
勝 飯田-千代間 2塁打 持丸 飯田2 (3勝)
![]()
![]()
5月14日 高洲小
勝 飯田
5月14日 高洲小
勝 千代間-落合 2塁打 本江
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5月15日 Aブロック第4戦 平林寺
勝 飯田 2塁打 赤星 山本 (4勝)
5月22日 Aブロック第5戦 平林寺
勝 飯田 2塁打 飯田2 持丸2 赤星 (5勝優勝)
![]()
![]()
5月29日 太田小
負 飯田-千代間 本塁打 赤星 2塁打 千代間
![]()
6月5日 西原小
負 飯田-千代間
![]()
6月11日 夏季大会2回戦 岩槻球場
勝 飯田-千代間 本塁打飯田 3塁打飯田 長久保 2塁打山本
6月11日 夏季大会準決勝 岩槻球場
負 飯田-落合 2塁打 飯田
![]()
![]()
![]()
6月12日 ヤクルト杯1回戦 戸田道満
負 飯田 本塁打 三浦 3塁打 飯田
6月19日 夏季大会3位決定戦 岩槻球場
負 飯田 2塁打 持丸
![]()
![]()
7月3日 西原小
負 飯田 2塁打 持丸 専能
![]()
7月9日 西原小
勝 飯田 本塁打 飯田 2塁打 山本2 飯田 専能
![]()
![]()
7月10日 西原小
勝 飯田
![]()
![]()
7月17日 城南小
負 飯田-本江
![]()
7月24日 春日部シニア杯2回戦 立野小
勝 飯田 本塁打 飯田 2塁打 持丸
![]()
![]()
7月31日 春日部シニア杯3回戦 谷原西G
勝 飯田 3塁打 長久保 2塁打 飯田
![]()
7月31日 春日部シニア杯準々決勝 谷原西G
勝 本江 本塁打 飯田 3塁打 飯田 長久保
![]()
![]()
![]()
8月7日 春日部シニア杯準決勝 内牧G
負 本江-佐藤
![]()
9月4日 西原小
投 飯田-本江 本塁打 飯田 2塁打 飯田
![]()
9月18日 秋季大会2回戦 岩槻球場
勝 飯田-佐藤 本塁打 飯田
![]()
![]()
9月18日 秋季大会準決勝 岩槻球場
負 飯田-佐藤 本塁打 飯田
![]()
9月23日 さいたま市交流大会 西遊間
負 飯田 本塁打 飯田
![]()
10月1日 秋季大会3位決定戦 岩槻球場
勝 飯田-佐藤-落合 本塁打 飯田 2塁打 飯田
![]()
![]()
10月2日 西原小
勝 飯田-本江 2塁打 飯田 矢部
![]()
![]()
10月22日 西原小
勝 飯田 本塁打 飯田
![]()
![]()
10月23日 東岩槻小
負 本江
![]()
11月3日 岩槻蓮田交流2回戦 岩槻球場
勝 飯田
![]()
![]()
11月3日 岩槻蓮田交流3回戦 岩槻球場
負 佐藤-落合
![]()
11月13日 岩槻選手権1回戦 公園下G
勝 飯田 2塁打 本江 飯田
![]()
![]()
11月20日 岩槻選手権準決勝 公園下G
勝 飯田 2塁打 三浦 飯田 熊川
11月20日 岩槻選手権決勝 公園下G
勝 佐藤 2塁打 飯田 熊川
![]()
![]()
![]()
![]()
11月19日 庄和シニア杯1回戦 庄和G
勝 飯田 本塁打 山本 2塁打 矢部 持丸
11月27日 庄和シニア杯2回戦 庄和G
勝 飯田 2塁打 飯田 山本
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 上高野クリッパーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 3 |
12月3日 庄和シニア杯3回戦 庄和G
勝 飯田 本塁打 矢部 3塁打 専能 2塁打 矢部
![]()
![]()
2月3日 庄和シニア杯準決勝 庄和G
負 飯田
![]()