



![]()
![]()
![]()
公式戦
練習試合
勝ち
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 太田マリーンズ | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 河合・城北混合 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 西原フレンズ | 6 | 0 | 2 | 0 | 2× | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 岩槻ウィングス | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 西原フレンズ | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |||
| 西原フレンズ | 1 | 6 | 2 | 4× | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大空ジュニア | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 西原フレンズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 戸塚イーグルス | 9 | 3 | 0 | 14 | 26 | |||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 戸塚イーグルス | 9 | 7 | 1 | 17 | ||||
| 西原フレンズ | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新和・城南混成 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 19 |
| 西原フレンズ | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 富士見コンドルズ | 5 | 11 | 7× | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 道祖士フェニックス | 5 | 17 | 8 | × | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 草加ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 西原フレンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 太田マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 西原フレンズ | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | × | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大空ジュニア | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 3× | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大空ジュニア | 0 | 3 | 3 | |||||
| 西原フレンズ | 1 | 12 | 13 |
![]()
西原小学校
負 瀧石
![]()
4月29日 やまぶき杯予選 古ヶ場G
勝 千代間 本塁打 千代間 3塁打 坂入 2塁打 神山
![]()
![]()
![]()
![]()
5月2日 やまぶき杯予選 平林寺G
勝 千代間 本塁打 神山 3塁打 坂入 2塁打 落合
![]()
5月9日 やまぶき杯予選 東岩槻小
勝 千代間 2塁打 神山
![]()
5月23日 やまぶき杯予選 平林寺G
勝 千代間 4勝0敗で優勝
![]()
![]()
4年生 5月29日 戸塚東小
負 千代間
![]()
3年生 5月29日 戸塚東小
負 阿部 2塁打 神山
![]()
![]()
7月11日 やまぶき杯 岩槻球場
負 千代間 本塁打 安井(兄) 3塁打 神山 2塁打 安井(兄)
1.5軍 7月19日 西原小
負 落合 2塁打 専能2
![]()
1.5軍 7月24日 春日部シニア杯 共栄短大G
負 千代間
![]()
1.5軍 9月11日 西原小
負 千代間 2塁打 三浦
![]()
1.5軍 9月20日 さいたま市交流戦 宝来球場
負 長久保
![]()
1.5軍 10月23日 西原小
負 飯田 2塁打 持丸
![]()
1.5軍 10月24日 太田小
勝 飯田-長久保 2塁打 飯田2
![]()
![]()
4年生 11月7日 公園下
勝 落合 2塁打 熊川 千代間
5年生 11月7日 公園下
勝 飯田 2塁打 千代間
![]()
![]()
![]()
![]()





やまぶき杯 全勝優勝