![]()




![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 蓮田ヤングF | 2 | 3 | 11 | 1 | 17 | |||
| 西原フレンズ | 5 | 0 | 0 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| 城北河合岩槻混合 | 3 | 2 | 3 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大空ジュニア | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||
| 西原フレンズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 西原フレンズ | 3 | 4 | 2 | 1 | × | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 春日ジュニアキング | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 西原フレンズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 春日ジュニアキング | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 西原フレンズ | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 山下ビクトリーズ | 1 | 0 | 0 | 8 | 2× | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山下ビクトリーズ | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 黒浜シャクラーズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 西原フレンズ | 4 | 1 | 2 | 3× | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 黒浜シャクラーズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 |
| 西原フレンズ | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
公式戦
練習試合
勝ち
![]()
3月23日 白岡総合運動場
負 千代間 3塁打 飯田 2塁打 飯田
![]()
4月29日 古ヶ場G
やまぶき新人大会1回戦
負 千代間 (1敗)
![]()
5月3日 古ヶ場G
やまぶき新人大会2回戦
負 千代間 2塁打 持丸 (2敗)
![]()
5月11日 東岩槻小
やまぶき新人大会3回戦
![]()
勝 千代間 2塁打 専能 長久保 (1勝2敗)
![]()
5月18日 西原小
![]()
5月18日 西原小
![]()
負 飯田 2塁打 飯田
勝 千代間
![]()
6月22日 東岩槻小
負 千代間 2塁打 飯田
7月21日 西原小
![]()
投 飯田 長久保 千代間 本塁打 矢部 坂入 2塁打 金山
![]()
8月31日 黒浜小
勝 千代間 2塁打 千代間
![]()
![]()
8月31日 黒浜小
負 佐藤(貴) 2塁打 佐々木2 中村
![]()
3勝 7敗
