
![]()



![]()
![]()
練習試合
公式戦
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本町ボーイズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本町ボーイズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 7 | 2 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 赤山カージナルス | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | ||
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 東町ジャイアンツ | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||
| ニュー山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ニュー山下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西原フレンズ | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東町ジャイアンツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 西原フレンズ | 1 | 4 | 5 | 5 | 2× | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 内牧少年野球C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 西原フレンズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 城南ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | ||
| 蓮田ヤングF | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大空ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大空ジュニア | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 西原フレンズ | 8 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 河合ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西原フレンズ | 3 | 6 | 7 | 3× | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 岩槻ウィングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西原フレンズ | 11 | 1 | 0 | 2× | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新和ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 西原フレンズ | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本町ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原フレンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| 山下ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 赤山カージナルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||
| 城北イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 豊春ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 上沖イーグルス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| かしわガッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 西原フレンズ | 2 | 2 | 1 | 4 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 大空ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新和ドラゴンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 西原フレンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 城南ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西原フレンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 東コンドール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤングフェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 西原フレンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大空ジュニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 西原フレンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三郷ブルーエンジェルス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | |
| 西原フレンズ | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | × | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三郷ヤンガース | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 西原フレンズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]()
![]()
2月2日 西原小
勝 清川 本塁打 阿部(将太)2 2塁打 小山
![]()
2月2日 西原小
勝 稲垣 本塁打 阿部(将太) 浅子 2塁打 山田 稲垣(兄)
![]()
2月22日 黒田球場
負 清川 3塁打 阿部(将太) 2塁打 飯野
3月2日 南部グランド
送別大会
![]()
負 鈴木
![]()
3月2日 南部グランド
送別大会
勝 秋山(ノーヒットノーラン) 本塁打 阿部(将太)2
![]()
3月8日 岩槻球場
勝 清川 本塁打 阿部(将太) 2塁打 阿部(将太)
![]()
3月8日 岩槻球場
勝 稲垣 3塁打 関根 小山
![]()
![]()
3月16日 西原小
3月16日 西原小
勝 清川 本塁打 阿部(将太) 2塁打 小山 奥村
勝 稲垣 2塁打 阿部(将太) 山田 飯野
![]()
勝ち
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3月23日 白岡総合運動場
投 稲垣-清川 3塁打 飯野 2塁打 阿部(将太)
![]()
4月6日 太田小学校
岩槻市春季大会1回戦
負 清川
![]()
4月26日 西原小
勝 清川 本塁打 山田 阿部(将太) 清川
2塁打 飯野 稲垣(兄) 浅子 舛岡
![]()
![]()
4月29日 古ヶ場G
岩槻Aブロック1回戦
![]()
勝 清川-稲垣 本塁打 小山2 阿部(まさひろ) 稲垣
3塁打 清川 阿部(将太) (1勝)
![]()
5月3日 古ヶ場G
岩槻Aブロック2回戦
![]()
勝 清川-小山 3塁打 浅子 阿部(将太) (2勝)
![]()
5月10日 新和小
![]()
5月10日 岩槻球場
![]()
![]()
勝 清川-小山 2塁打 飯野
勝 稲垣-小山 本塁打 飯野
![]()
5月11日 東岩槻小
岩槻Aブロック3回戦
![]()
勝 清川-稲垣 本塁打 阿部(将太) 3塁打 阿部(将太)
2塁打 山田 (3勝)
![]()
5月17日 黒田球場
![]()
勝 清川-稲垣 3塁打 阿部(将太) 2塁打 稲垣(兄)
![]()
5月25日 平林寺グラウンド
岩槻Aブロック4回戦
勝 清川-稲垣-小山 2塁打 山田 (4勝)
![]()
![]()
5月25日 宮川小
![]()
勝 清川
![]()
6月14日 上沖小学校
勝 清川 本塁打 浅子 2塁打 清川2
![]()
![]()
6月15日 岩槻球場
夏季大会1回戦
![]()
勝 清川 本塁打 清川 2塁打 阿部(将太) 小山 浅子
![]()
6月22日 ゼロックスG
夏季大会2回戦
![]()
勝 清川-稲垣 本塁打 阿部(将太) 3塁打 山田
2塁打 浅子 清川 小山 阿部(将太)
![]()
6月29日 公園下グランド
夏季大会準決勝
負 清川 2塁打 阿部(将太)
![]()
7月6日 公園下グランド
夏季大会3位決定戦
勝 清川 本塁打 阿部(将太)2 2塁打 阿部(将太)
![]()
![]()
7月12日 ことより球場
勝 清川-小山 3塁打 清川 2塁打 稲垣(兄)
![]()
![]()
7月12日 ことより球場
勝 清川 2塁打 阿部(将太) 奥村
![]()
![]()
7月20日 平林寺グラウンド
岩槻Aブロック5回戦
負 清川 2塁打 飯野 小山 清川 (4勝1敗)
![]()
7月21日 半田球場
勝 清川 本塁打 清川 3塁打 飯野 2塁打 奥村 稲垣弟
舛岡 稲垣兄
![]()
![]()
7月21日 半田球場
負 小山 本塁打 清川 2塁打 阿部(将太)
